<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Algemeen Klimaat Nieuws</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>info@klimaaonderzoeknederland.nl</webMaster>
		<generator>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</generator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 23:10:39 GMT</pubDate>
		<copyright>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Zoutwatervrees: zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer</title>
					<description>Het doel van het project HSZD01 ('Negotiating uncertainties') is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van MER 'Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer'.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10827289</link>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:59:36 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bijdrage van het Groenlandse ijs aan zeespiegelstijging beter voorspeld</title>
					<description>Behalve het smelten van gletsjers levert ook het in zee stromen van gletsjers een grote bijdrage aan de zeespiegelstijging. Het nieuwe model van de Iraanse onderzoekster Faezeh Nick (Universiteit Utrecht) geeft nu een veel beter inzicht in de snelheid waarmee grote gletsjers op Groenland richting zee bewegen. KvK was medefinancier van dit onderzoek.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10827090</link>
					<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:14:36 GMT</pubDate>
					<author>Universiteit Utrecht</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Resultaten beschikbaar Kennisconferentie Deltaprogramma: Voor een veilige en groene delta</title>
					<description>De derde Kennisconferentie voor het Deltaprogramma werd dit keer georganiseerd door het programma Kennis voor Klimaat en de Wageningen UR. Bekijk de presentaties van de plenaire sessies en de workshops, en de projectdemonstraties.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10827005</link>
					<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:21:09 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, Wageningen UR, Deltaprogramma</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Minister Schultz kiest nieuwe aanpak voor bescherming tegen het water</title>
					<description>Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kiest een nieuwe aanpak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Nieuwe technische inzichten maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar waar de nood het hoogst kan zijn, de meeste steun te bieden.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10826915</link>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:57:53 GMT</pubDate>
					<author>Ministerie van Infrastructuur en Milieu</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Minimumprijs biedt beste kansen voor effectief CO2-emissiehandelssysteem</title>
					<description>Het instellen van een minimumprijs voor emissierechten biedt de beste kansen om het Europese emissiehandelssysteem (ETS) te laten functioneren als een effectief instrument in de strijd tegen CO2-uitstoot.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10827009</link>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:07:16 GMT</pubDate>
					<author>Planbureau voor de Leefomgeving</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Kennis voor Klimaat TV over de Waterbuffer</title>
					<description>Nederland krijg te maken met een stijgende zeespiegel, watertekort en een zouter wordende bodem. Het ondergronds bergen van wateroverschot zorgt voor een waterbuffer in tijden van droogte.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10826403</link>
					<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:27:56 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nieuw boek over klimaatverandering en verzekeringen</title>
					<description>De laatste jaren is de schade door natuurrampen wereldwijd gestegen en door klimaatverandering zal dit in de toekomst verder toenemen. VU-wetenschapper en KvR-onderzoeker Wouter Botzen heeft een boek geschreven waarin hij uitlegt hoe verzekeringen het risico op schade door natuurrampen kunnen beperken.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825879</link>
					<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:22:16 GMT</pubDate>
					<author>VU</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Raadsel meer zeeijs Antarctica opgelost</title>
					<description>De hoeveelheid zeeijs rond Antarctica is significant toegenomen sinds het begin van de satellietmetingen in 1979. Deze toename is het sterkst in het winterhalfjaar, van april tot september. Van juni tot augustus 2010 bereikte de zeeijsbedekking zelfs recordwaardes.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825612</link>
					<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:53:49 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum voor te veel of te weinig water</title>
					<description>Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in een oude Maasarm in opdracht van Staatsbosbeheer een klimaatbuffer laten aanleggen, welke bestaat uit een brede drie kilometer lange watergeul, met op de oevers bos en moeras. Bij hoogwater in de Maas zal de geul overvloedig regenwater afvoeren. In tijden van droogte buffert het water. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825554</link>
					<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:09:00 GMT</pubDate>
					<author>Dienst Landelijk Gebied</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>EC neemt verdere stappen klimaat en energie voor 2030</title>
					<description>De Europese Commissie heeft een groenboek goedgekeurd dat het startschot vormt voor een openbare raadpleging over de inhoud van het EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030. Daarin onder meer opgenomen het afvangen en opslaan van CO2.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825550</link>
					<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:00:52 GMT</pubDate>
					<author>Europa</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Zware herfststormen in Europa door orkanen in warmer klimaat</title>
					<description>Orkanen boven de Atlantische Oceaan kunnen aan het eind van deze eeuw voor meer zware herfststormen in West-Europa zorgen. In een warmer klimaat zullen orkanen makkelijker naar de straalstroom trekken dan nu het geval is.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825167</link>
					<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:49:31 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Mondiale temperatuur sinds de laatste ijstijd in kaart gebracht</title>
					<description>Onderzoekers van Harvard en Oregon hebben de gemiddelde temperatuur op aarde van de afgelopen 11.300 jaar gereconstrueerd op basis van voornamelijk boorkernen met fossiele micro-organismen uit modderige zeebodems. De methode van Marcott en medewerkers laat vooral zien hoe de langzame variaties van eeuw tot eeuw zijn verlopen. Wat opvalt is de relatief snelle opwarming in de afgelopen eeuw. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10824680</link>
					<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:17:14 GMT</pubDate>
					<author>Klimaatportaal</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Eerste resultaten experiment klimaatbuffer Zuidwest Ameland</title>
					<description>Een niet te onderschatten dynamiek van de zee heerst aan de zuidwestkust van Ameland. Dat is wat de tussenstand van de eerste twee experimentele maatregelen van het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland' laat zien. Het project moet zorgen voor meer kennis over de combinatie tussen natuurbehoud en kustverdediging langs de kust van het eiland.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10824702</link>
					<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:28:29 GMT</pubDate>
					<author>Wetterskip Frysl&#226;n</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Delft Urban Water Movie Contest 2013</title>
					<description>De Delft Urban Water Movie Contest daagt je uit om na te denken over hoe het is om te leven, wonen en/of werken met water in de stad. Hoe ga jij om met de kansen en risco's rondom stedelijk water - hoe zien die kansen en risico's er uit?</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825003</link>
					<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:34:54 GMT</pubDate>
					<author>TU Delft</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Veilig bouwen in buitendijks gebied</title>
					<description>Steeds meer gemeenten in Zuid-Holland kijken voor de bouw van nieuwe woningen en werklocaties naar buitendijks gebied. De provincie heeft hiervoor het beleidskader 'Buitendijkse waterveiligheid' en de internet applicatie 'RisicoApplicatie Buitendijks' ontwikkeld.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10824188</link>
					<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 09:21:03 GMT</pubDate>
					<author>Provindie Zuid-Holland</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Zuid-Atlantische Oceaan verantwoordelijk voor opslag ca. 400 miljoen ton antropogeen CO2 per jaar</title>
					<description>Koolstofdioxide wordt uitgewisseld in de oceanen en de atmosfeer en op het land, maar ook tussen deze omgevingen onderling. Door de verbranding van olie, kolen en gas is de mensheid bezig om extra CO2 toe te voegen aan de natuurlijke koolstofkringloop. Onderzoeker Steven van Heuven promoveerde op dit onderwerp.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10825294</link>
					<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 08:59:36 GMT</pubDate>
					<author>Rijksuniversiteit Groningen</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>KNMI-meetmast Cabauw 40 jaar</title>
					<description>De KNMI-meetmast in Cabauw bestaat dit jaar 40 jaar. Op vrijdag 26 oktober wordt dit 40-jarig bestaan gevierd met een symposium op het meetterrein van Cabauw met wetenschappers uit binnen- en buitenland die gebruik maken van de meetmast.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10811736</link>
					<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:25:56 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Tien topbestuurders 10 dagen lang op 'Low Car Diet'</title>
					<description>Tien topbestuurders van Nederlandse bedrijven gaan de uitdaging aan en laten vanaf woensdag 10 oktober - Dag van de Duurzaamheid - tien dagen lang hun auto staan. Zij leveren hun autosleutels in en gaan op een Low Car Diet: de topbestuurders ruilen hun eigen auto in voor het openbaar vervoer en deelauto’s. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10808593</link>
					<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 15:21:46 GMT</pubDate>
					<author>Dag van de Duurzaamheid</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>
