<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Algemeen Klimaat Nieuws</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>info@klimaaonderzoeknederland.nl</webMaster>
		<generator>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</generator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:56:17 GMT</pubDate>
		<copyright>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Russische hittegolf natuurlijk fenomeen maar versterkt door opwarming</title>
					<description>De sterkte van de extreme hittegolf in westelijk Rusland in 2010 werd grotendeels bepaald door de natuurlijke variabiliteit van het weer maar de kans op dit soort hittegolven neemt toe door het warmer wordend klimaat op aarde.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10779410</link>
					<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:56:25 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Stadsontwikkeling slimmer door nieuw ontwerpproces</title>
					<description>De klimaatopgave vergroot de rol van de ondergrond in gebiedsontwikkeling: deze biedt namelijk mogelijkheden tot berging van water en opwekking van energie. TNO introduceert een ontwerpaanpak die leidt tot een optimaal stadsontwerp waarmee de potenti&#235;le functies van de ondergrond en bovengrond optimaal worden benut. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10778881</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:17:27 GMT</pubDate>
					<author>TNO</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Klimaat en zo op school</title>
					<description>'Windmolens, helpt dat nou echt?' Deze en andere vragen mogen worden afgevuurd op leerlingen Havo 2c van Taborschool Oscar Romero. Want na een half jaartje 'Klimaatvak' op de dinsdagmiddag weten zij er alles over te vertellen.
</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777545</link>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:36:58 GMT</pubDate>
					<author>West-Friesland Dichtbij</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Zet de Nieuwe Hollandse Waterlinie in tegen klimaatverandering</title>
					<description>Zet de Nieuwe Hollandse Waterlinie in tegen onze 'nieuwe' vijand klimaatverandering. Wek energie op door geothermie, zon, wind en biomassa, kweek biologische groenten en laat de natuur weer vrij. Dat is het plan dat Ro&amp;Ad architecten voor het projectbureau van de waterlinie en de NMU hebben geschetst.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10776275</link>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:24:47 GMT</pubDate>
					<author>Natuur en Milieufederatie Utrecht</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Smeltende gletsjers hebben groter aandeel in zeespiegelstijging dan gedacht</title>
					<description>Het krimpen van gletsjers wereldwijd heeft een groter aandeel in de zeespiegelstijging sinds 1850 dan tot nu toe gedacht. Dit blijkt uit promotieonderzoek waarbij een reconstructie is gemaakt van zowel de bijdrage van gletsjers aan zeespiegelstijging en temperatuurveranderingen aan de hand van historische gletsjerlengtes.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10775366</link>
					<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:08:48 GMT</pubDate>
					<author>Universiteit Utrecht</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Opwarming zet door</title>
					<description>Waarnemingen van de laatste tien jaar laten een kleinere temperatuurtrend zien dan in de twee decennia ervoor. Dit is te wijten aan natuurlijke fluctuaties, die trends voor langere tijd kunnen maskeren. Recente studies laten zien dat, rekening houdend met bekende fluctuaties, de wereldgemiddelde temperatuur wel degelijk naar verwachting stijgt.  </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777700</link>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:37:35 GMT</pubDate>
					<author>Klimaatportaal.nl</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Seminar 'Verstandig aanpassen aan klimaatverandering bespaart miljarden euro’s'</title>
					<description>Op 11 januari organiseerden het ministerie van IenM en het PBL het seminar 'Verstandig aanpassen aan klimaatverandering bespaart miljarden euro’s'. In dit seminar werd het Europees Project ClimateCost gepresenteerd en bediscussieerd. Lees het verslag.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10776284</link>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:35:22 GMT</pubDate>
					<author>Klimaatportaal.nl</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Klimaatbuffers bewijzen maatschappelijk nut </title>
					<description>Na de eerdere omvangrijke wateroverlast in 1998 zijn verschillende natuurgebieden in Nederland ingericht als klimaatbuffer voor de opvang van water. Niet voor niets blijkt nu. Dankzij onder andere de klimaatbuffer Eelder- en Peizermaden in Groningen die als waterberging functioneert, konden de waterpeilen in vaarten en kanalen met enkele decimeters zakken. Mede hierdoor bleven het Groninger Museum en de polder Tolberterpetten, die vorige week beide ontruimd moesten worden, droog.
</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10773034</link>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:22:53 GMT</pubDate>
					<author>iNSnet</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nieuwe website CO2 en klimaatverandering</title>
					<description>Nederlanders weten weinig over CO2, fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Om burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed ge&#239;nformeerd zijn. Informatie moet aansluiten op de bestaande kennis van mensen en antwoord geven op vragen die mensen belangrijk vinden. Resultaten van onderzoek door het ECN  in het kader van onderzoeksprogramma CATO2 laten zien dat er nog een inhaalslag te maken is op dit gebied.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770756</link>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:32:32 GMT</pubDate>
					<author>ECN</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Vogels en vlinders houden klimaatverandering niet bij</title>
					<description>Vogels en vlinders kunnen de klimaatverandering niet meer bijhouden. De laatste twintig jaar lopen vlinders 135 kilometer achter op hun leefgebieden die verschuiven als gevolg van klimaatverandering. Vogels zelfs meer dan tweehonderd. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770140</link>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:49:32 GMT</pubDate>
					<author>De Natuurkalender</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Hoogwater in Nederland en het klimaat</title>
					<description>Het droog houden van bewoond gebied wordt begin dit jaar danig op de proef gesteld. Vooral in het noorden van ons land is de overlast groot, maar ook veel andere plaatsen hebben last van het stijgende water. Meteorologisch is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10769769</link>
					<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:04:26 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Groeiseizoen in 2011 zeer lang, voorlente 2012 dient zich al aan</title>
					<description>De lengte van het groeiseizoen was in 2011 drie&#235;ndertig dagen langer dan normaal. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van De Natuurkalender. De bijzondere aaneenschakeling van weersextremen zorgde voor een uitzonderlijk jaar in de natuur.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10769766</link>
					<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:00:50 GMT</pubDate>
					<author>De Natuurkalender, een KvR COM06 project</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Klimaatconferentie in Durban</title>
					<description>De 194 landen die op de klimaatconferentie in Durban twee weken lang hebben vergaderd, hebben toegezegd dat ze willen meewerken aan een nieuw akkoord. Daarmee is er zicht gekomen op de opvolger van het Kyoto-protocol. In dat nieuwe protocol zou minder een onderscheid gemaakt moeten worden tussen ge&#239;ndustrialiseerde en ontwikkelingslanden. Lees een verslag.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766717</link>
					<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:17:10 GMT</pubDate>
					<author>PCCC Klimaatportaal, mede ondersteund door KvR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Metingen bevestigen toename neerslag</title>
					<description>Onlangs heeft het KNMI alle dagelijkse neerslagwaarnemingen uit de periode 1850-1950 in ons land gedigitaliseerd. De gegevens laten zien dat de jaarneerslag de afgelopen honderd jaar in de verschillende regio’s met 10 tot 35 procent is toegenomen.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766544</link>
					<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:42:28 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bij warmer klimaat treedt algenbloei in ondiepe meren eerder op</title>
					<description>Veel ondiepe meren en plassen die benut worden voor recreatie of als voorraadbekken zouden wel eens kunnen veranderen in giftige poelen als het klimaat verder opwarmt. Blauwalgen krijgen bij veel voedingsstoffen in het water niet alleen de overhand, ook treedt algenbloei eerder op als de gemiddelde temperatuur stijgt. KvK heeft bijgedragen aan het onderzoek.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766550</link>
					<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:49:02 GMT</pubDate>
					<author>Wageningen UR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Kansen en knelpunten voor robuuste multifunctionele rivierdijken</title>
					<description>In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterkeringszone.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765051</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:58:09 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat / Alterra Wageningen UR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Benoeming PBL-klimaatonderzoeker bij IPCC</title>
					<description>Het wetenschappelijke klimaatpanel van de VN, het IPCC heeft klimaatonderzoeker dr. Leo Meyer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aangesteld als projectleider voor de totstandkoming van het zogeheten ‘Synthesis Report’ van de 5e Assessment cyclus. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764391</link>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:38:23 GMT</pubDate>
					<author>Planbureau voor de Leefomgeving</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>November recorddroog, zonnig en zacht</title>
					<description>De afgelopen maand was vrij zacht, zeer zonnig en recorddroog. Gemiddeld over het land, de meest representatieve manier om de droogte te beoordelen, viel slechts circa 9 mm tegen 82 mm normaal. Daarmee is november 2011 de droogste van de meetreeks.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764390</link>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:37:01 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Stedelijk warmte-eiland gemeten</title>
					<description>In steden is het meestal warmer dan buiten de stad. Dit temperatuurverschil kan oplopen tot meerdere graden Celsius en wordt doorgaans aangeduid met de term urban heat island (UHI). Bij warm weer kan dit effect onder andere zorgen voor extra gezondheidsklachten bij stadsbewoners.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764388</link>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:29:57 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nederland bouwt klimaatsatelliet</title>
					<description>De Nederlandse ruimtevaartindustrie kan starten met de bouw van het satellietinstrument TROPOMI. Hoofdaannemer van het instrument, Dutch Space, tekende daartoe een contract met Netherlands Space Office. TROPOMI wordt in 2015 gelanceerd op de ESA-satelliet Sentinel-5p (S5p) en zal een belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijd klimaatonderzoek en onderzoek naar de luchtkwaliteit op aarde. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764392</link>
					<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:40:33 GMT</pubDate>
					<author>Dutch Space</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>DeltaNieuws</title>
					<description>De nieuwsbrief DeltaNieuws is een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Dit is het tweede nummer.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10762920</link>
					<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:00:22 GMT</pubDate>
					<author>Deltacommissaris.nl</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Afgekeurde dijken en duinen worden aangepakt</title>
					<description>Tweederde van de Nederlandse waterkeringen voldoet aan de veiligheidseisen, dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige toetsing. E&#233;n derde van de waterkeringen voldoet niet aan de norm en zal worden aangepakt. Er is geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10761208</link>
					<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:28:37 GMT</pubDate>
					<author>Rijksoverheid.nl</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Praktijkboek Ruimte voor Klimaat</title>
					<description>Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recre&#235;ren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel of juist te weinig neerslag valt. Het Ruimte voor Klimaat - Praktijkboek voor Klimaatbestendig Inrichten is met deze website opgezet om u daarbij te helpen</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10761218</link>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:47:07 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Politieke moed is nodig om klimaatverandering te bestrijden</title>
					<description>De komende veertig jaar verdubbelt de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan leiden tot een stijging van de gemiddelde temperatuur van drie tot zes graden tegen het einde van deze eeuw. De kosten voor de economie en de gevolgen voor het milieu zullen groot zijn als geen actie wordt ondernomen. Er is politieke moed nodig om de klimaatverandering te bestrijden.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10761082</link>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:36 GMT</pubDate>
					<author>Planbureau voor de Leefomgeving</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Knooppunt Klimaat: Eindconferentie Klimaat voor Ruimte, 1 december, Amersfoort</title>
					<description>Na zes jaar onderzoek naar klimaatverandering gaat Klimaat voor Ruimte afronden. Wij zijn trots op het resultaat en willen dit graag met u delen. Tijdens Knooppunt Klimaat reist u in sneltreinvaart langs al deze ontwikkelde kennis en praktijkvoorbeelden.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10760192</link>
					<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:01:36 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nieuw IPCC-rapport over klimaat</title>
					<description>Op 18 november verscheen het Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Bekijk de belangrijkste bevindingen.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10759693</link>
					<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:16:45 GMT</pubDate>
					<author>KNMI</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Atsma neemt maatregelen IJssel met behoud van 80 tot 130 hectare landbouwgrond</title>
					<description>Voor de waterveiligheid langs de IJssel zijn alle acht maatregelen die de rivier meer ruimte geven nodig. Dit blijkt uit de IJsselanalyse die staatssecretaris Atsma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij heeft de analyse laten opstellen om inzichtelijk te krijgen of de maatregelen soberder en doelmatiger kunnen worden uitgevoerd.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10759687</link>
					<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:09:22 GMT</pubDate>
					<author>Ministerie van Infrastructuur en Milieu</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture 2011</title>
					<description>Over 160 participants from 38 countries from scientific institutions, universities, multilateral scientific organizations, governments, international organizations, farmers’ organizations, private sector and civil society organizations convened at the Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture in Wageningen, Netherlands, 24–26 October 2011, convened to identify scientific priorities that will lead to climate-smart agriculture.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10778173</link>
					<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:11:26 GMT</pubDate>
					<author>Global Science Conference on Climate-Smart Agriculture 2011</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Eindrapport: Hittestress in Rotterdam</title>
					<description>Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hittestress in Rotterdam dat vorige week werd afgerond. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10724339</link>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:10:38 GMT</pubDate>
					<author>KvK Hotspot Regio Rotterdam (KvK project HSRR05)</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>

