<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Klimaat Projecten Nieuws</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>info@klimaaonderzoeknederland.nl</webMaster>
		<generator>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</generator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:57:53 GMT</pubDate>
		<copyright>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Adaptation to climate change on arable farms in the Dutch province of Flevoland</title>
					<description>Verburg, R., Bezlepkina, I., Chen L. and M.J. Bogaardt. (2011). Adaptation to climate change on arable farms in the Dutch province of Flevoland. An inventory for the AgriAdapt project (LEI Memorandum 11-093).
</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777620</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:05:25 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A19</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Interactive document &#180;Tools voor adaptatie&#180;</title>
					<description>Hasse Goosen, Luuk Masselink, Marjolein Pijnappels (Wageningen UR) (2011). Interactieve samenvatting 'Tools voor adaptatie&quot; (interactive document), Wageningen UR, Alterra.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777619</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:02:57 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, project KKF02A</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Newsletter Climate Scenarios. Issue 2</title>
					<description>Knowledge for Climate Theme 6 Newsletter, Issue 2. High-quality Climate Projections.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777529</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:04:24 GMT</pubDate>
					<author>Knowledge for Climate</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Report: Joint Programme Initiative Climate</title>
					<description>From 2008 to 2011, Knowledge for Climate contributed to the development of the Joint Programming Initiative “Connecting Climate Knowledge for Europe” (JPI Climate). The report summarizes the most important documents and the Dutch involvement in the programme, including the development of a Vision Paper. It also discusses the future plans and collaborations.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10775435</link>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:29:20 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, project JPI Climate</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>How reliable are projections of future flood damage?</title>
					<description>Bubeck, P., De Moel, H., Bouwer, L.M., and Aerts, J.C.J.H. (2011). How reliable are projections of future flood damage? Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 3293–3306.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10773790</link>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:20:06 GMT</pubDate>
					<author>Knowledge for Climate, project HSGR02</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Normative aspects of climate adaptation policies</title>
					<description>Peter P.J. Driessen and Helena F.M.W. van Rijswick (Utrecht University) (2011). Normative aspects of climate adaptation policies, Climate Law 2 (2011) 559–581, DOI 10.3233/CL-2011-051, IOS Press.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10773783</link>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:58 GMT</pubDate>
					<author>Climate changes Spatial Planning, project COM35</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nieuw tijdschrift &quot;International Journal of Water Governance&quot;: call for papers special issue water governance and climate adaptation</title>
					<description>Erasmus Universiteit Rotterdam, vakgroep Public Administration lanceert in 2012 een nieuw internationaal tijdschrift: International Journal of Water Governance.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770537</link>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:03:04 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods?</title>
					<description>Ward, P.J., De Moel, H. and Aerts, J.C.J.H. (2011). How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods? Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 3181-3195, doi:10.5194/nhess-11-3181-2011.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770044</link>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:18:47 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat Thema 1, HSGR06; Klimaat voor Ruimte A20</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Delta Alliance Young Professionals Award</title>
					<description>In preparation for the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in June 2012, Delta Alliance invites young Delta Professionals around the world to present their solutions to the challenges which river deltas are facing. Join the competition and present your sustainable and integrated Delta solution at Rio!</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10768849</link>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:19:01 GMT</pubDate>
					<author>Delta Alliance Secretary</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Groeiseizoen in 2011 zeer lang, voorlente 2012 dient zich al aan</title>
					<description>De lengte van het groeiseizoen was in 2011 drie&#235;ndertig dagen langer dan normaal. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van De Natuurkalender. De bijzondere aaneenschakeling van weersextremen zorgde voor een uitzonderlijk jaar in de natuur.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10769766</link>
					<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:00:50 GMT</pubDate>
					<author>De Natuurkalender, een KvR COM06 project</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Klimaatconferentie in Durban</title>
					<description>De 194 landen die op de klimaatconferentie in Durban twee weken lang hebben vergaderd, hebben toegezegd dat ze willen meewerken aan een nieuw akkoord. Daarmee is er zicht gekomen op de opvolger van het Kyoto-protocol. In dat nieuwe protocol zou minder een onderscheid gemaakt moeten worden tussen ge&#239;ndustrialiseerde en ontwikkelingslanden. Lees een verslag.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766717</link>
					<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:17:10 GMT</pubDate>
					<author>PCCC Klimaatportaal, mede ondersteund door KvR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bij warmer klimaat treedt algenbloei in ondiepe meren eerder op</title>
					<description>Veel ondiepe meren en plassen die benut worden voor recreatie of als voorraadbekken zouden wel eens kunnen veranderen in giftige poelen als het klimaat verder opwarmt. Blauwalgen krijgen bij veel voedingsstoffen in het water niet alleen de overhand, ook treedt algenbloei eerder op als de gemiddelde temperatuur stijgt. KvK heeft bijgedragen aan het onderzoek.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766550</link>
					<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:49:02 GMT</pubDate>
					<author>Wageningen UR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report IC12 Institutions for Adaptation: Do institutions allow society to adapt to the impacts of climate change?</title>
					<description>In dit onderzoek is het Adaptatiewiel ontwikkeld als een methode om instituties te beoordelen op de mate waarin zij aanpassingen vanuit de samenlevingen bevorderen of belemmeren. In vier beleidssectoren (natuur, landbouw, water en ruimtelijke ordening) is de offici&#235;le Nederlandse institutionele context hiermee ge&#235;valueerd .</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765200</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:24:24 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project IC12</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report IC11 Socio-economic Scenarios in Climate Assessments</title>
					<description>It is widely recognised that projections of social and economic futures are circumscribed by irreducible uncertainties and ignorance. A common analytical response is to develop scenarios that map a range of alternative possible outcomes. The application of scenarios in climate assessments in the Netherlands was investigated in this report, focusing on the use of the socio-economic scenarios ‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO – The Future of the Dutch Built Environment).</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765163</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:22:42 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project IC11</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report IC10 Frames in climate change communication and decision-making</title>
					<description>The report describes a frame-based approach to communication and decision-making on climate change. Building on the multidisciplinary literature on the relationship between frames and decisionmaking, decision makers may gain from making frames more explicit and using them for generating different visions about the central issues. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765150</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:58:51 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project IC10</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report CS08 Times series information</title>
					<description>Digitaliseren van databronnen met daarin lange tijdreeksen van meteorologische variabelen en de resulterende datasets spelen een belangrijke rol bij de inrichting van Nederland en vormen de basis voor studies naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo worden de ontwerpnormen van rivierdijken, ontwatering- en afwateringsystemen en rioleringen voor een belangrijk deel bepaald door het optreden van extreme meteorologische gebeurtenissen in het verleden. De datasets zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via internet. Verschillende voorbeelden van toepassingen zijn nader toegelicht.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765136</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:33:12 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project CS08</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report CS05 Remote Influences on European Climate</title>
					<description>Central theme in this report is the impact of remote influences on the climate in the Netherlands with a focus on extreme events. A number of topics are addressed that are relevant for the construction of climate scenarios for the Netherlands.  </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765108</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:32:59 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project CS05</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bijeenkomst klimaatsceptici in Nieuwspoort</title>
					<description>Op maandag 12 december hebben de Nederlandse klimaatsceptici onder auspici&#235;n van de Groene Rekenkamer een klimaatbijeenkomst in Nieuwspoort (Den Haag) georganiseerd. Aanleiding was de KNAW-brochure over het klimaatdebat, die volgens hen ernstige fouten bevat en derhalve moet worden teruggetrokken. Een verslag.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766716</link>
					<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:10:24 GMT</pubDate>
					<author>PCCC Klimaatportaal, mede ondersteund door KvR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report CS02: Monitoring and profiling with CESAR Observatory</title>
					<description>The climate system is complex. Although it is understood in qualitative terms, there are still many physical processes of which the impact on climate change is far from quantifiable. A well-known example of such a process is the interaction between cloud and rainfall formation, aerosols, radiation and the land-atmosphere energy exchange. The project aimed at the development of the required observation methodologies to study these processes. The capacitiy of the CESAR Observatory was explored, in order to make it one of the leading atmospheric observatories in the world. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764724</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:10:13 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project CS02</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report COM28: Time series transformation tool: development and use in CcSP projects</title>
					<description>Parallel aan de ontwikkeling van de KNMI’06 klimaatscenario’s in 2006 is er een tool ontwikkeld om tijdreeksen voor temperatuur en neerslag voor de toekomst te genereren. In dit rapport worden alle aspecten van de KNMI tijdreeks-transformatie-tool beschreven.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764722</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:52:12 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project COM28</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report A08: Climate change impacts on inland transport systems</title>
					<description>Kennis over de gevolgen van klimaatverandering op de economie is van groot belang voor nationale en internationale overheden omdat deze gevolgen wel eens verstrekkend van aard kunnen zijn. Een van de sectoren waarvan verwacht wordt dat ze gevoelig is voor klimaatverandering is de transport sector (vracht en passagiers).</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764688</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:29:55 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A08</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Outcomes Jakarta Climate Adaptation Tools Session Delta Summit 2011</title>
					<description>The World Delta Summit, initiated by Prof. Jan Sopaheluwakan of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), took place in Jakarta from November 21-23. Within the framework of this summit, the JCAT consortium and Royal Haskoning organised a workshop within the series 'Towards Adaptive Flood Risk Management of a Delta City'. The main aim of the workshop was to ensure that the work being carried out in the JCAT project is well embedded in on the ground problems and activities in Jakarta. It was attended by approximately 40 representatives from international government and research institutes, NGOs, and consultants. The workshop was highly interactive, and much lively discussion and exchange of ideas took place.  </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10768939</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:25:43 GMT</pubDate>
					<author>Delta Alliance Secretary</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>STOWA publicatie: Een frisse blik op warmer water</title>
					<description>Sarian Kosten (WU) (eindredactie van Bert-Jan van Weeren) (2011). Een frisse blik op warmer water; Over de invloed van klimaat verandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan. Het boek bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van hun taken.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764573</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:27:19 GMT</pubDate>
					<author>KvK HSOV01B</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Kansen en knelpunten voor robuuste multifunctionele rivierdijken</title>
					<description>In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterkeringszone.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765051</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:58:09 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat / Alterra Wageningen UR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Final report: &quot;KKF-Model platform coupling: application of KKF-pilot system in case studies&quot;</title>
					<description>KKF01b Technical Report KFC/038F/2011, ISBN 978-94-90070-00-7, 2011. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763742</link>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:23:30 GMT</pubDate>
					<author>J. Schellekens, H. C. Winsemius, and W. Van Verseveld</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Eindrapport: 'Klimaatverandering en modellering van natuureffecten'</title>
					<description>KKF01b Technical Report KFC/038D/2011, ISBN 978-94-90070-00-7, 2011.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763745</link>
					<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:28:26 GMT</pubDate>
					<author>A. Barendregt, P. P. Schot, and M. J. Wassen</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Rapport: Fysieke bouwstenen voor de knelpuntenanalyse nieuwbouw en herstructurering</title>
					<description>Dit rapport ordent de verschillende onderwerpen in drie overkoepelende thema's: veiligheid, overlast en gezondheid. KvK thema 4 Rapport nr. TNO-060-UT-2011-01826.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763160</link>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:24:36 GMT</pubDate>
					<author>P.R. Bosch (TNO), M. Hoogvliet (Deltares), H. Goosen (Alterra), F. van der Hoeven (TUD) (2011)</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Zelfvoorzienendheid in zoetwatervoorziening Utopie of…..Verslag inspiratiedag zelfvoorzienendheid 6 oktober 2011</title>
					<description>Op 6 oktober j.l. organiseerde Koninklijk Nederlands Waternetwerk, STOWA samen met Kennis voor Klimaat (thema zoetwatervoorziening) een inspiratiedag met als titel: “Zelfvoorzienendheid in zoetwatervoorziening Utopie of…..” Ruim 80 aanwezigen namen deel aan deze dag om samen te onderzoeken wat de kansen voor een meer regionale of lokale zelfvoorzienendheid zijn bij het oplossen van zoetwatertekorten nu en in de toekomst. Invalshoek was zowel vanuit de praktijk als de kennis.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763098</link>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:51:00 GMT</pubDate>
					<author>KVK thema 2: Climate Proof Fresh Water Supply</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Problemen scheepvaart door lage rivierwaterstanden</title>
					<description>De zeer lage waterstanden in de rivieren leiden tot problemen voor de scheepvaart. En dat is al de tweede keer dit jaar. In samenwerking met de hotspot Rotterdam heeft Kennis voor Klimaat dit jaar een rapport uitgebracht over dit onderwerp.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10762254</link>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:30:49 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report A02: Climate change and habitat fragmentation; impacts and adaptation strategies</title>
					<description>In het onderzoeksproject zijn de effecten van klimaatverandering op de natuur onderzocht, met speciale aandacht voor de interactie met versnippering.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10758190</link>
					<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:29:27 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A02</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report COM30: Kennis, Klimaat en Regionale Planprocessen</title>
					<description>Advies over beschikbaarstelling en gebruik van klimaatkennis in het provinciale ruimtelijke planvormingsproces.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10752901</link>
					<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:03:35 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project COM30</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Eindrapport: Hittestress in Rotterdam</title>
					<description>Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hittestress in Rotterdam dat vorige week werd afgerond. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10724339</link>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:10:38 GMT</pubDate>
					<author>KvK Hotspot Regio Rotterdam (KvK project HSRR05)</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Modelling and observing urban climate in the Netherlands</title>
					<description>Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen.
In steden zijn de gevolgen van de opwarming extra voelbaar, omdat de temperaturen er door het zogenoemde Urban Heat Island (UHI) effect veel hoger kunnen zijn dan in het omliggende gebied. Zulke periodes met hoge temperaturen gaan veelal gepaard met verslechterde luchtkwaliteit en droogte. Dit alles kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de gezondheid van de bevolking in stedelijke gebieden. Veranderingen in de buienintensiteit be&#239;nvloeden de waterhuishouding van de stad.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10720482</link>
					<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:43:01 GMT</pubDate>
					<author>COM29</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Persbericht: Transportkosten binnenvaart flink hoger door extreme lage en hoge waterstanden</title>
					<description>Relatief lange perioden met lage en hoge waterafvoeren van de rivieren zullen in de toekomst zorgen voor aanzienlijke hinder voor de binnenvaart. Onderzoek van onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat met het consortium Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Arcadis, TU Delft, Vrije Universiteit, Deltares en TNO toont aan dat 7 procent van het jaarlijkse transport op de Rijn ernstige hinder ondervindt als het meest extreme klimaatscenario (W+) doorzet.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10718676</link>
					<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:01:15 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, project HSRR08</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Publicatie: Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk</title>
					<description>Alterra rapport 2172, ISNN 1566-7197. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10732476</link>
					<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:42:26 GMT</pubDate>
					<author>Van Loon-Steensma J.M (Wageningen UR )</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>

