<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KvK Projectennieuws</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>info@klimaaonderzoeknederland.nl</webMaster>
		<generator>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</generator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:50:50 GMT</pubDate>
		<copyright>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Interactive document &#180;Tools voor adaptatie&#180;</title>
					<description>Hasse Goosen, Luuk Masselink, Marjolein Pijnappels (Wageningen UR) (2011). Interactieve samenvatting 'Tools voor adaptatie&quot; (interactive document), Wageningen UR, Alterra.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777619</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:02:57 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, project KKF02A</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Newsletter Climate Scenarios. Issue 2</title>
					<description>Knowledge for Climate Theme 6 Newsletter, Issue 2. High-quality Climate Projections.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777529</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:04:24 GMT</pubDate>
					<author>Knowledge for Climate</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Report: Joint Programme Initiative Climate</title>
					<description>From 2008 to 2011, Knowledge for Climate contributed to the development of the Joint Programming Initiative “Connecting Climate Knowledge for Europe” (JPI Climate). The report summarizes the most important documents and the Dutch involvement in the programme, including the development of a Vision Paper. It also discusses the future plans and collaborations.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10775435</link>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:29:20 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, project JPI Climate</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>How reliable are projections of future flood damage?</title>
					<description>Bubeck, P., De Moel, H., Bouwer, L.M., and Aerts, J.C.J.H. (2011). How reliable are projections of future flood damage? Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 3293–3306.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10773790</link>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:20:06 GMT</pubDate>
					<author>Knowledge for Climate, project HSGR02</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Water governance and climate adaptation Call for Papers</title>
					<description></description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770541</link>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:10:25 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nieuw tijdschrift &quot;International Journal of Water Governance&quot;: call for papers special issue water governance and climate adaptation</title>
					<description>Erasmus Universiteit Rotterdam, vakgroep Public Administration lanceert in 2012 een nieuw internationaal tijdschrift: International Journal of Water Governance.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770537</link>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:03:04 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods?</title>
					<description>Ward, P.J., De Moel, H. and Aerts, J.C.J.H. (2011). How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods? Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 3181-3195, doi:10.5194/nhess-11-3181-2011.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770044</link>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:18:47 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat Thema 1, HSGR06; Klimaat voor Ruimte A20</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Delta Alliance Young Professionals Award</title>
					<description>In preparation for the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in June 2012, Delta Alliance invites young Delta Professionals around the world to present their solutions to the challenges which river deltas are facing. Join the competition and present your sustainable and integrated Delta solution at Rio!</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10768849</link>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:19:01 GMT</pubDate>
					<author>Delta Alliance Secretary</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bij warmer klimaat treedt algenbloei in ondiepe meren eerder op</title>
					<description>Veel ondiepe meren en plassen die benut worden voor recreatie of als voorraadbekken zouden wel eens kunnen veranderen in giftige poelen als het klimaat verder opwarmt. Blauwalgen krijgen bij veel voedingsstoffen in het water niet alleen de overhand, ook treedt algenbloei eerder op als de gemiddelde temperatuur stijgt. KvK heeft bijgedragen aan het onderzoek.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766550</link>
					<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:49:02 GMT</pubDate>
					<author>Wageningen UR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Outcomes Jakarta Climate Adaptation Tools Session Delta Summit 2011</title>
					<description>The World Delta Summit, initiated by Prof. Jan Sopaheluwakan of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), took place in Jakarta from November 21-23. Within the framework of this summit, the JCAT consortium and Royal Haskoning organised a workshop within the series 'Towards Adaptive Flood Risk Management of a Delta City'. The main aim of the workshop was to ensure that the work being carried out in the JCAT project is well embedded in on the ground problems and activities in Jakarta. It was attended by approximately 40 representatives from international government and research institutes, NGOs, and consultants. The workshop was highly interactive, and much lively discussion and exchange of ideas took place.  </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10768939</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:25:43 GMT</pubDate>
					<author>Delta Alliance Secretary</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>STOWA publicatie: Een frisse blik op warmer water</title>
					<description>Sarian Kosten (WU) (eindredactie van Bert-Jan van Weeren) (2011). Een frisse blik op warmer water; Over de invloed van klimaat verandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan. Het boek bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van hun taken.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764573</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:27:19 GMT</pubDate>
					<author>KvK HSOV01B</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Kansen en knelpunten voor robuuste multifunctionele rivierdijken</title>
					<description>In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterkeringszone.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765051</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:58:09 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat / Alterra Wageningen UR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Final report: &quot;KKF-Model platform coupling: application of KKF-pilot system in case studies&quot;</title>
					<description>KKF01b Technical Report KFC/038F/2011, ISBN 978-94-90070-00-7, 2011. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763742</link>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:23:30 GMT</pubDate>
					<author>J. Schellekens, H. C. Winsemius, and W. Van Verseveld</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Eindrapport: 'Klimaatverandering en modellering van natuureffecten'</title>
					<description>KKF01b Technical Report KFC/038D/2011, ISBN 978-94-90070-00-7, 2011.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763745</link>
					<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:28:26 GMT</pubDate>
					<author>A. Barendregt, P. P. Schot, and M. J. Wassen</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Rapport: Fysieke bouwstenen voor de knelpuntenanalyse nieuwbouw en herstructurering</title>
					<description>Dit rapport ordent de verschillende onderwerpen in drie overkoepelende thema's: veiligheid, overlast en gezondheid. KvK thema 4 Rapport nr. TNO-060-UT-2011-01826.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763160</link>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:24:36 GMT</pubDate>
					<author>P.R. Bosch (TNO), M. Hoogvliet (Deltares), H. Goosen (Alterra), F. van der Hoeven (TUD) (2011)</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Zelfvoorzienendheid in zoetwatervoorziening Utopie of…..Verslag inspiratiedag zelfvoorzienendheid 6 oktober 2011</title>
					<description>Op 6 oktober j.l. organiseerde Koninklijk Nederlands Waternetwerk, STOWA samen met Kennis voor Klimaat (thema zoetwatervoorziening) een inspiratiedag met als titel: “Zelfvoorzienendheid in zoetwatervoorziening Utopie of…..” Ruim 80 aanwezigen namen deel aan deze dag om samen te onderzoeken wat de kansen voor een meer regionale of lokale zelfvoorzienendheid zijn bij het oplossen van zoetwatertekorten nu en in de toekomst. Invalshoek was zowel vanuit de praktijk als de kennis.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763098</link>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:51:00 GMT</pubDate>
					<author>KVK thema 2: Climate Proof Fresh Water Supply</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Problemen scheepvaart door lage rivierwaterstanden</title>
					<description>De zeer lage waterstanden in de rivieren leiden tot problemen voor de scheepvaart. En dat is al de tweede keer dit jaar. In samenwerking met de hotspot Rotterdam heeft Kennis voor Klimaat dit jaar een rapport uitgebracht over dit onderwerp.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10762254</link>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:30:49 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Eindrapport: Hittestress in Rotterdam</title>
					<description>Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hittestress in Rotterdam dat vorige week werd afgerond. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10724339</link>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:10:38 GMT</pubDate>
					<author>KvK Hotspot Regio Rotterdam (KvK project HSRR05)</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Official start Jakarta Climate Adaptation Tools (JCAT)</title>
					<description>The project will be carried out under the flag of the international Delta Alliance and Delta Alliance Indonesia Wing.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10724181</link>
					<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:11:58 GMT</pubDate>
					<author>Knowledge for Climate, project HSINT02A</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bakfiets meet klimaat in Arnhem</title>
					<description>Deze week en volgende week wordt gedurende vijf dagen het stadsklimaat gemeten in Arnhem met behulp van een bakfiets. Tijdens de metingen worden interviews gehouden met bewoners en passanten over de beleving van het klimaat in de straat. De korte meetronde die nu start is de eerste stap in een 2-jarig onderzoek. Het onderzoek nu richt zich alleen op het buitenklimaat. De bakfiets die deze week en volgende week gaat rondrijden is een rijdend weerstation en meet ondermeer de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windrichting en -kracht. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10722906</link>
					<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:39:55 GMT</pubDate>
					<author>Thema 4 Climate Proof Cities</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Persbericht: Transportkosten binnenvaart flink hoger door extreme lage en hoge waterstanden</title>
					<description>Relatief lange perioden met lage en hoge waterafvoeren van de rivieren zullen in de toekomst zorgen voor aanzienlijke hinder voor de binnenvaart. Onderzoek van onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat met het consortium Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Arcadis, TU Delft, Vrije Universiteit, Deltares en TNO toont aan dat 7 procent van het jaarlijkse transport op de Rijn ernstige hinder ondervindt als het meest extreme klimaatscenario (W+) doorzet.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10718676</link>
					<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:01:15 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat, project HSRR08</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Publicatie: Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk</title>
					<description>Alterra rapport 2172, ISNN 1566-7197. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10732476</link>
					<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:42:26 GMT</pubDate>
					<author>Van Loon-Steensma J.M (Wageningen UR )</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>

