<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KvR Projectennieuws</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>info@klimaaonderzoeknederland.nl</webMaster>
		<generator>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</generator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:46:53 GMT</pubDate>
		<copyright>Nationale Klimaatonderzoekprogramma's</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Adaptation to climate change on arable farms in the Dutch province of Flevoland</title>
					<description>Verburg, R., Bezlepkina, I., Chen L. and M.J. Bogaardt. (2011). Adaptation to climate change on arable farms in the Dutch province of Flevoland. An inventory for the AgriAdapt project (LEI Memorandum 11-093).
</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10777620</link>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:05:25 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A19</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Normative aspects of climate adaptation policies</title>
					<description>Peter P.J. Driessen and Helena F.M.W. van Rijswick (Utrecht University) (2011). Normative aspects of climate adaptation policies, Climate Law 2 (2011) 559–581, DOI 10.3233/CL-2011-051, IOS Press.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10773783</link>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:58 GMT</pubDate>
					<author>Climate changes Spatial Planning, project COM35</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods?</title>
					<description>Ward, P.J., De Moel, H. and Aerts, J.C.J.H. (2011). How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods? Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 3181-3195, doi:10.5194/nhess-11-3181-2011.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10770044</link>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:18:47 GMT</pubDate>
					<author>Kennis voor Klimaat Thema 1, HSGR06; Klimaat voor Ruimte A20</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Groeiseizoen in 2011 zeer lang, voorlente 2012 dient zich al aan</title>
					<description>De lengte van het groeiseizoen was in 2011 drie&#235;ndertig dagen langer dan normaal. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van De Natuurkalender. De bijzondere aaneenschakeling van weersextremen zorgde voor een uitzonderlijk jaar in de natuur.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10769766</link>
					<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:00:50 GMT</pubDate>
					<author>De Natuurkalender, een KvR COM06 project</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Klimaatconferentie in Durban</title>
					<description>De 194 landen die op de klimaatconferentie in Durban twee weken lang hebben vergaderd, hebben toegezegd dat ze willen meewerken aan een nieuw akkoord. Daarmee is er zicht gekomen op de opvolger van het Kyoto-protocol. In dat nieuwe protocol zou minder een onderscheid gemaakt moeten worden tussen ge&#239;ndustrialiseerde en ontwikkelingslanden. Lees een verslag.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766717</link>
					<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:17:10 GMT</pubDate>
					<author>PCCC Klimaatportaal, mede ondersteund door KvR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report IC12 Institutions for Adaptation: Do institutions allow society to adapt to the impacts of climate change?</title>
					<description>In dit onderzoek is het Adaptatiewiel ontwikkeld als een methode om instituties te beoordelen op de mate waarin zij aanpassingen vanuit de samenlevingen bevorderen of belemmeren. In vier beleidssectoren (natuur, landbouw, water en ruimtelijke ordening) is de offici&#235;le Nederlandse institutionele context hiermee ge&#235;valueerd .</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765200</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:24:24 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project IC12</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report IC11 Socio-economic Scenarios in Climate Assessments</title>
					<description>It is widely recognised that projections of social and economic futures are circumscribed by irreducible uncertainties and ignorance. A common analytical response is to develop scenarios that map a range of alternative possible outcomes. The application of scenarios in climate assessments in the Netherlands was investigated in this report, focusing on the use of the socio-economic scenarios ‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO – The Future of the Dutch Built Environment).</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765163</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:22:42 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project IC11</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report IC10 Frames in climate change communication and decision-making</title>
					<description>The report describes a frame-based approach to communication and decision-making on climate change. Building on the multidisciplinary literature on the relationship between frames and decisionmaking, decision makers may gain from making frames more explicit and using them for generating different visions about the central issues. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765150</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:58:51 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project IC10</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report CS08 Times series information</title>
					<description>Digitaliseren van databronnen met daarin lange tijdreeksen van meteorologische variabelen en de resulterende datasets spelen een belangrijke rol bij de inrichting van Nederland en vormen de basis voor studies naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo worden de ontwerpnormen van rivierdijken, ontwatering- en afwateringsystemen en rioleringen voor een belangrijk deel bepaald door het optreden van extreme meteorologische gebeurtenissen in het verleden. De datasets zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via internet. Verschillende voorbeelden van toepassingen zijn nader toegelicht.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765136</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:33:12 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project CS08</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report CS05 Remote Influences on European Climate</title>
					<description>Central theme in this report is the impact of remote influences on the climate in the Netherlands with a focus on extreme events. A number of topics are addressed that are relevant for the construction of climate scenarios for the Netherlands.  </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10765108</link>
					<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:32:59 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project CS05</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bijeenkomst klimaatsceptici in Nieuwspoort</title>
					<description>Op maandag 12 december hebben de Nederlandse klimaatsceptici onder auspici&#235;n van de Groene Rekenkamer een klimaatbijeenkomst in Nieuwspoort (Den Haag) georganiseerd. Aanleiding was de KNAW-brochure over het klimaatdebat, die volgens hen ernstige fouten bevat en derhalve moet worden teruggetrokken. Een verslag.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10766716</link>
					<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:10:24 GMT</pubDate>
					<author>PCCC Klimaatportaal, mede ondersteund door KvR</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report CS02: Monitoring and profiling with CESAR Observatory</title>
					<description>The climate system is complex. Although it is understood in qualitative terms, there are still many physical processes of which the impact on climate change is far from quantifiable. A well-known example of such a process is the interaction between cloud and rainfall formation, aerosols, radiation and the land-atmosphere energy exchange. The project aimed at the development of the required observation methodologies to study these processes. The capacitiy of the CESAR Observatory was explored, in order to make it one of the leading atmospheric observatories in the world. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764724</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:10:13 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project CS02</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report COM28: Time series transformation tool: development and use in CcSP projects</title>
					<description>Parallel aan de ontwikkeling van de KNMI’06 klimaatscenario’s in 2006 is er een tool ontwikkeld om tijdreeksen voor temperatuur en neerslag voor de toekomst te genereren. In dit rapport worden alle aspecten van de KNMI tijdreeks-transformatie-tool beschreven.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764722</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:52:12 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project COM28</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report A08: Climate change impacts on inland transport systems</title>
					<description>Kennis over de gevolgen van klimaatverandering op de economie is van groot belang voor nationale en internationale overheden omdat deze gevolgen wel eens verstrekkend van aard kunnen zijn. Een van de sectoren waarvan verwacht wordt dat ze gevoelig is voor klimaatverandering is de transport sector (vracht en passagiers).</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10764688</link>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:29:55 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A08</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report A06: Climate related shifts in the NCP ecosystem, and consequences for future spatial planning</title>
					<description>Een uitgebreide meetinspanning op de Noordzee laat zien dat de klimaatveranderingen in de vorm van o.a. een verandering in de overheersende windrichting, een toename van de windsnelheid, een toename van de zeewatertemperatuur, niet alleen leidt tot een verandering van de samenstelling van het zeewater, maar ook tot een beperkte verlaging van de productiviteit van in de zeebodem levende filterende organismen.
</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763243</link>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:03:48 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A06</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report A01: Biodiversity in a changing environment: predicting spatio-temporal dynamics of vegetations</title>
					<description>Om geschikte adaptatiemaatregelen te kunnen ontwerpen, is het noodzakelijk over betrouwbare schattingen van de vegetatiesamenstelling en de functionele biodiversiteit onder verschillende klimaatveranderingscenario’s te beschikken. Huidige benaderingen zijn daarvoor ongeschikt. In dit rapport wordt een nieuw concept gepresenteerd om klimaat via planteigenschappen aan vegetatie te koppelen. </description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10763157</link>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:13:36 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A01</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report A02: Climate change and habitat fragmentation; impacts and adaptation strategies</title>
					<description>In het onderzoeksproject zijn de effecten van klimaatverandering op de natuur onderzocht, met speciale aandacht voor de interactie met versnippering.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10758190</link>
					<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:29:27 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project A02</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Synthesis report COM30: Kennis, Klimaat en Regionale Planprocessen</title>
					<description>Advies over beschikbaarstelling en gebruik van klimaatkennis in het provinciale ruimtelijke planvormingsproces.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10752901</link>
					<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:03:35 GMT</pubDate>
					<author>Klimaat voor Ruimte, project COM30</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Modelling and observing urban climate in the Netherlands</title>
					<description>Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen.
In steden zijn de gevolgen van de opwarming extra voelbaar, omdat de temperaturen er door het zogenoemde Urban Heat Island (UHI) effect veel hoger kunnen zijn dan in het omliggende gebied. Zulke periodes met hoge temperaturen gaan veelal gepaard met verslechterde luchtkwaliteit en droogte. Dit alles kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de gezondheid van de bevolking in stedelijke gebieden. Veranderingen in de buienintensiteit be&#239;nvloeden de waterhuishouding van de stad.</description>
					<link>http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=viewitem&amp;itemid=10720482</link>
					<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:43:01 GMT</pubDate>
					<author>COM29</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>

